-
语言切换
金盛铝业
让世界建筑因金盛而美丽
新闻动态
阳 光 \ 成 长 \ 诚 信 \ 共 享
金盛铝业2020年危险废物产生单位公开信息
发布时间:
2021-05-17
金盛铝业2020年危险废物产生单位公开信息
| 金盛铝业2020年危险废物产生单位公开信息 | |||||||||||
| 危废名称 | 废物名称 | 危废大类 | 危废八位代码 | 主要成分物理状态 | 转移量 | 实际接收量 | 包装形态 | 单位 | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 |
| HW12染料、涂料废物 (2016) | 油漆渣 | HW12 | 900-250-12 | 固态 | 2.14 | 2.14 | 编织袋 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他废物 (2016) | 废污泥 | HW49 | 900-046-49 | 固态 | 0.26 | 0.26 | 编织袋 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他废物 (2016) | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 0.4 | 0.4 | 编织袋 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他废物 (2016) | 油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 2.381 | 2.381 | 桶 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他废物 (2016) | 油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 3.42 | 3.42 | 其他 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/1/12 | 2020/1/13 |
| HW12染料、涂料废物 (2016) | 油漆渣 | HW12 | 900-250-12 | 液态 | 2.4 | 2.4 | 编织袋 | 吨 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2020/1/12 | 2020/1/13 |
CONTACT INFORMATION
联系方式
河北省廊坊市大厂高新技术产业开发区
OFFICIAL ACCOUNTS
Copyright © 2022 精品乱码一区内射人妻无码-天堂8在线天堂资源BT-国产成人精品中文字幕-意大利电影丰满的欲妇-丰满的人妻HD高清完整版 版权所有